Giá Antimon thị trường Rotterdam cập nhật
GIÁ ANTIMONY TẠI KHO ROTTERDAM (USD/TONNE)
- ANTIMONY GRADE II : 99.65% min.
| Date | LOW | HIGH |
| 01/06/2022 | 12600 | 13815 |
| 03/06/2022 | 12600 | 13815 |
| 08/06/2022 | 13000 | 13500 |
| 10/6/2022 | 13000 | 13500 |
| 15/6/2022 | 13200 | 13525 |
| 17/6/2022 | 13400 | 13600 |
- ANTIMONY GRADE I: 99.85% min.
| Date | LOW | HIGH |
| 01/06/2022 | 12500 | 13500 |
| 03/06/2022 | 12500 | 13500 |
| 08/06/2022 | 13000 | 13500 |
| 10/6/2022 | 12800 | 13500 |
| 15/6/2022 | 13200 | 13525 |
| 17/6/2022 | 13400 | 13600 |
